Indicadores GRI
Indicadores GRI
102-18 | 102-22 | 405-1
| Indicadores GRI | ||
|---|---|---|
| Composição dos Conselhos e Comitês por gênero | ||
| Nome do Comitê | % Homens | % Mulheres |
| Conselho de Administração | 73 | 27 |
| Conselho Fiscal | 50 | 50 |
| Conselho Técnico | 80 | 20 |
| Comitê de Especialidades | 62 | 38 |
| Estratégico Corporativo | 47 | 53 |
| Comitê de Ética e Conduta | 31 | 69 |
| Comitê COVID-19 | 36 | 64 |
| 54 | 45 | |
Faixa etária dos cooperados que ocupam cargos sociais
405-1