| Sumário de conteúdo GRI | |
| Declaração de uso | A Unimed Sorocaba reportou as informações citadas neste índice de conteúdo GRI para o período de 01/01/2022 até 31/12/2022, de acordo com os Padrões GRI. |
| GRI 1 utilizado | GRI 1: Fundamento 2021 |
| Padrões Setoriais da GRI aplicáveis | Não aplicável. |
| NORMA GRI/OUTRA FONTE | CONTEÚDO | LOCALIZAÇÃO | OMISSÃO | ||
| REQUISITO(S) OMITIDO | RAZÃO | EXPLICAÇÃO | |||
| GRI 2: Conteúdos Gerais 2021 | |||||
| GRI 2: Conteúdos Gerais 2021 | 2-1 Detalhes da organização | Perfil da Organização | |||
| 2-2 Entidades incluídas no relato de sustentabilidade da organização | Engajamento das partes interessadas | ||||
| 2-3 Período de relato, frequência e ponto de contato | Engajamento das partes interessadas | ||||
| 2-4 Reformulações de informações | Não houve reformulações. | ||||
| 2-5 Verificação externa | A operadora optou por realizar auditoria externa para os dados publicados neste relatório, assim como para o balanço social. Não será realizada a verificação externa pela GRI (Global Reporting Initiative). | ||||
| 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios | Perfil da Organização | ||||
| 2-7 Empregados | Recursos Humanos | ||||
| 2-8 Trabalhadores que não são empregados | Houve a contratação de uma empresa terceirizada, na qual 95 trabalhadores atuam nas dependências internas da cooperativa, nas áreas de jardinagem, limpeza e segurança. Apresentando um aumento de 164% em comparação com o ano de 2021. | ||||
| 2-9 Estrutura de governança e sua composição |
Conselhos Estrutura de Governança |
||||
| 2-10 Nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança | Estrutura de Governança | ||||
| 2-11 Presidente do mais alto órgão de governança | Estrutura de Governança | ||||
|
2-12 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança
na supervisão da gestão dos
impactos |
Estrutura de Governança | ||||
| 2-13 Delegação de responsabilidade pela gestão de impactos | Estrutura de Governança | ||||
| 2-14 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade | Estrutura de Governança | ||||
| 2-15 Conflitos de interesse | Gestão da Integridade | ||||
| 2-16 Comunicação de preocupações cruciais | Estrutura de Governança | ||||
| 2-17Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança | Estrutura de Governança | ||||
| 2-18 Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança | Estrutura de Governança | ||||
| 2-19 Políticas de remuneração | Outros Indicadores GRI | ||||
| 2-20 Processo para determinação da remuneração | Outros Indicadores GRI | ||||
| 2-21 Proporção da remuneração total anual | Proporção da remuneração total anual | ||||
| 2-22 Declaração sobre a estratégia de desenvolvimento sustentável | Palavra do Presidente | ||||
| 2-23 Compromissos de política | Gestão da Integridade | ||||
| 2-24 Incorporação de compromissos de política | Gestão da Integridade | ||||
| 2-25 Processos para reparar impactos negativos | Gestão da Integridade | ||||
| 2-26 Mecanismos para aconselhamento e apresentação de preocupações |
Ouvidoria Gestão da Integridade |
||||
| 2-27 Conformidade com as leis e regulamentos | Em 2022, foram aplicadas 60 multas administrativas no valor total de R$ 102.850,09. | ||||
| 2-28 Participação em associações | Participação em associações | ||||
| 2-29 Abordagem para engajamento de stakeholders | Engajamento das partes interessadas | ||||
| 2-30 Acordos de negociação coletiva | Outros Indicadores GRI | ||||
| Temas materiais | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-1 Processo de definição de temas materiais | Engajamento das partes interessadas | |||
| 3-2 Lista de temas materiais | Engajamento das partes interessadas | ||||
| Desempenho econômico | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Desempenho econômico | |||
| GRI 201: Desempenho econômico 2016 | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído |
Balanço Social Desempenho econômico |
|||
| 201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas | A Unimed Sorocaba não possui mecanismos de verificação com relação às mudanças climáticas. Porém, verifica-se que, na sua região de abrangência, os aspectos relacionados à problemas respiratórios, sobretudo no inverno, exercem pressão sob o ponto de vista econômico-financeiro. | ||||
| 201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria | A Unimed Sorocaba segue a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que diz respeito à aposentadoria dos seus colaboradores. | ||||
| 201-4 Apoio financeiro recebido do governo | Não houve | ||||
| Presença no mercado | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | A operadora e sua presença no mercado | |||
| GRI 202: Presença no mercado 2016 | 202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário-mínimo local, com discriminação por gênero | Proporção do salário | |||
| 202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local | Todos os membros da diretoria pertencem à comunidade local. | ||||
| Impactos econômicos indiretos | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Resultados econômico-financeiros | |||
| GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016 | 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços |
Ampliação Investimentos em tecnologias Crescimento Hospital |
|||
| 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos | Resultados econômico-financeiros | ||||
| Combate à corrupção | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão da Integridade | |||
| GRI 205: Combate à corrupção 2016 | 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Gestão da Integridade | |||
| 205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | Gestão da Integridade | ||||
| 205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | Não houve casos de corrupção. | ||||
| Energia | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão de energia | |||
| GRI 302: Energia 2016 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | Gestão de energia | |||
| 302-2 Consumo de energia fora da organização | Gestão de energia | ||||
| 302-3 Intensidade energética | Gestão de energia | ||||
| 302-4 Redução do consumo de energia | Gestão de energia | ||||
| 302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços | Gestão de energia | ||||
| Água e efluentes | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão de água | |||
| GRI 303: Água e efluentes 2018 | 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado | Gestão de água | |||
| 303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água | Gestão de água | ||||
| 303-3 Captação de água | Gestão de água | ||||
| 303-4 Descarte de água | Gestão de água | ||||
| 303-5 Consumo de água | Gestão de água | ||||
| Resíduos | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão ambiental | |||
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão ambiental | |||
| 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão ambiental | ||||
| 306-3 Resíduos gerados | Gestão ambiental | ||||
| 306-4 Resíduos não destinados para disposição final | Resíduos por tipo e método de disposição | ||||
| 306-5 Resíduos destinados para disposição final | Resíduos por tipo e método de disposição | ||||
| Emprego | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | |||
| GRI 401: Emprego 2016 | 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados | Indicadores de Recursos Humanos e Evolução no quadro de colaboradores | |||
|
401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral
que não são oferecidos a
empregados temporários ou de período parcial |
A Unimed Sorocaba não contrata empregados temporários. | ||||
| 401-3 Licença maternidade/paternidade | Licença maternidade/paternidade | ||||
| Relações de trabalho | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | |||
| GRI 402: Relações de trabalho 2016 | 402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais | A Unimed Sorocaba realiza um trabalho de comunicação proativa com os seus colaboradores, e, sempre que ocorrem mudanças significativas, todos são informados com, no mínimo, 15 dias de antecedência. | |||
| Saúde e segurança do trabalho | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | SESMT | |||
| GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018 | 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | SESMT | |||
|
403-2 Identificação de periculosidade,
avaliação de riscos e investigação de incidentes |
Outros indicadores GRI | ||||
| 403-3 Serviços de saúde do trabalho | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes à saúde e segurança do trabalho | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-6 Promoção da saúde do trabalhador | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Outros indicadores GRI | ||||
| 403-9 Acidentes de trabalho | Não houve óbitos relacionados ao trabalho e nem acidentes com consequências graves. Ocorreram 73 acidentes, todos com 100% de comunicação obrigatória. Os perigos foram identificados através de inspeções de segurança com o compartilhamento dos riscos junto ao comitê de CIPA e Comissão de Perfurocortantes. Foram 27 acidentes de trajeto, 17 típicos (exceto biológico) e 29 biológicos (59 mulheres e 14 homens). | ||||
| 403-10 Doenças profissionais | Não houve óbitos. Os principais tipos de doenças profissionais relatados têm diagnóstico osteomuscular. | ||||
| Capacitação e educação | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | |||
| GRI 404: Capacitação e educação 2016 | 404-1 Média de horas de treinamento por ano por empregado |
Geral horas/ ano: 32,19
Feminino: 25,75 Masculina: 6,44 Apoio – 6,43 Gestão – 0,99 Operacional – 18,34 Técnico – 6,43 |
|||
|
404-2 Programas para o aperfeiçoamento
de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira |
Quanto ao programa de aperfeiçoamento de competências,
contamos com o serviço de educação continuada para
aprimoramento técnico das equipes. O plano anual de
treinamentos é composto pelo resultado da avaliação de
desempenho, por treinamentos sobre novos processos das
áreas, planejamento estratégico e certificações. Além dos
treinamentos específicos de cada área,
são fornecidos cursos livres para todos os colaboradores na
plataforma de treinamentos Konviva. O conhecimento
adquirido é medido por meio de pré e pós testes. O programa
de bolsas de estudos fornece subsídio para os colaboradores
cursarem cursos técnicos, de línguas, graduação ou pós
graduação.
Quanto ao programa de assistência para transição de carreira, contamos com um treinamento online e em grupo, com cronograma mensal, no qual são abordados temas como : elaboração e envio de currículo, redes sociais, dicas de como se comportar em entrevista, com o objetivo de auxiliar os ex-colaboradores desligados, em sua recolocação profissional. São elegíveis os colaboradores que foram dispensados sem justa causa e que tenham a partir de 1 ano de empresa. |
||||
|
404-3 Percentual de empregados que
recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira |
Total geral: 99,5%
Masculino: 98,8% Feminino: 99,7% Apoio – 98,7% Gestão – 100% Operacional – 99,5% Técnico – 100% |
||||
| Diversidade e igualdade de oportunidades | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Percentuais | |||
| GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016 | 405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados | Percentuais | |||
| 405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens | Proporção salário-base | ||||
| Práticas de segurança | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | SESMT | |||
| GRI 410: Práticas de segurança 2016 |
410-1 Pessoal de segurança capacitado em
políticas ou procedimentos de direitos humanos |
Em 2022, a Unimed Sorocaba realizou um treinamento para os colaboradores da empresa terceirizada de segurança patrimonial, abordando aspectos como o tipo de público que circula pelo hospital e seus direitos. Houve a participação de 82% desses colaboradores. | |||
| Saúde e segurança do consumidor | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais |
Garantir Padrões Gestão da Qualidade |
|||
| GRI 416: Saúde e segurança do consumidor 2016 | 416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados por categorias de produtos e serviços |
Garantir Padrões Gestão da Qualidade |
|||
| 416-2 Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por produtos e serviços | Balanço Social | ||||
| Privacidade do cliente | |||||
| GRI 3: Temas materiais 2022 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Lei Geral de Proteção de Dados | |||
| GRI 418: Privacidade do cliente 2016 | 418-1 Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes | Em 2022 houve 7 reclamações referentes à privacidade e perda de dados de clientes. | |||