TEMAS
MATERIAIS
(GRI 3-2)
| Posição | Item | Assunto | DPI | C.A. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Saúde e segurança do trabalho | 377 | 7 | 2639 |
| 2 | 201 | Desempenho econômico | 355 | 7 | 2485 |
| 3 | 401 | Emprego | 362 | 6 | 2172 |
| 4 | 302 | Energia | 186 | 6 | 1116 |
| 5 | 404 | Capacitação e educação | 348 | 3 | 1044 |
| 6 | 405 | Diversidade e igualdade de oportunidades | 252 | 4 | 1008 |
| 7 | 402 | Relações de trabalho | 201 | 4 | 804 |
| 8 | 306 | Resíduos | 249 | 3 | 747 |
| 9 | 205 | Combate à corrupção | 281 | 2 | 562 |
| 10 | 202 | Presença no mercado | 174 | 3 | 522 |
| 11 | 418 | Privacidade do cliente | 173 | 3 | 519 |
| 12 | 416 | Saúde e segurança do consumidor | 166 | 2 | 332 |
| 13 | 303 | Água e efluentes | 323 | 1 | 323 |
| 14 | 410 | Práticas de segurança | 150 | 2 | 300 |
| 15 | 415 | Políticas públicas | 123 | 2 | 246 |
| 16 | 203 | Impactos econômicos indiretos* | 89 | 1 | 89 |
| 17 | 305 | Emissões* | 75 | 1 | 75 |
| * Temas inseridos, apesar de não terem sido os mais votados, por entendermos a importância deles para questões ESG. | |||||
A partir da pesquisa de engajamento, pôde ser iniciado o desenvolvimento deste relatório, o qual abrange o período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e foi preparado de acordo com o GRI Standards. O último relatório foi publicado em maio de 2023, referindo-se ao ano de 2022, com base na mesma metodologia.
A área de Governança, Riscos e Compliance é a responsável pela coleta das informações e pelo desenvolvimento do conteúdo do relatório, cuja aprovação final é dada pela Diretoria Executiva. Para envio de sugestões, esclarecimentos e registro de críticas, existe um meio de comunicação exclusivo, o gestaoestrategica@unimedsorocaba.coop.br. A operadora optou por realizar auditoria externa para os dados publicados neste relatório. Não será realizada a verificação externa pela GRI.
Pela primeira vez a Unimed Sorocaba utilizará a metodologia do relatório GRI em consonância com a estrutura, também internacional, do Relato Integrado (IR). Serão considerados como temas materiais os mesmos captados pela pesquisa no modelo GRI, com o diferencial de que em cada tema será ressaltada a visão do relato integrado, principalmente no que diz respeito à gestão econômico-financeira da instituição.