SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI
| Declaração de uso | A Unimed Sorocaba reportou as informações citadas neste índice de conteúdo GRI para o período de 01/01/2023 até 31/12/2023, de acordo com os padrões GRI. |
|---|---|
| GRI 1 utilizado | GRI 1: Fundamento 2021 |
| Padrões setoriais da GRI aplicáveis | Não aplicável |
| NORMA GRI / OUTRA FONTE | CONTEÚDO | LOCALIZAÇÃO | OMISSÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| REQUISITO(S) OMITIDO(S) | RAZÃO | EXPLICAÇÃO | |||
| Conteúdos Gerais | |||||
| GRI 2: Conteúdos Gerais 2021 | 2-1 Detalhes da organização | Perfil da organização | - | - | - |
| 2-2 Entidades incluídas no relato de sustentabilidade da organização | Não há. | - | - | - | |
| 2-3 Período de relato, frequência e ponto de contato | Temas materiais | - | - | - | |
| 2-4 Reformulações de informações | No Balanço Social, o valor do item 5.20.1 estava alocado erroneamente no item 5.20.2. Foi realizada a correção, sendo que no campo do 5.20.2 o valor correto que foi atribuído é zero. O período do Conselho Fiscal correto é 2023-2024 e estava 2022-2023. No item 418, em 2022, foram relatados 7 casos, porém, o correto são 18. |
- | - | - | |
| 2-5 Verificação externa | Temas materiais | - | - | - | |
| 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios |
Modelo de negócio
Cadeia de valor e gestão de suprimentos |
- | - | - | |
| 2-7 Empregados | Capital Humano | - | - | - | |
| 2-8 Trabalhadores que não são empregados |
Outros indicadores GRI
Segurança do trabalho |
- | - | - | |
| 2-9 Estrutura de governança e sua composição | Governança cooperativa | - | - | - | |
| 2-10 Nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança | Governança cooperativa | - | - | - | |
| 2-11 Presidente do mais alto órgão de governança | Governança cooperativa | - | - | - | |
| 2-12 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na supervisão da gestão dos impactos |
Reuniões de acompanhamento e delegação de responsabilidade
Gestão de riscos corporativos |
- | - | - | |
| 2-13 Delegação de responsabilidade pela gestão de impactos |
Reuniões de acompanhamento e delegação de responsabilidade
Gestão de riscos corporativos |
- | - | - | |
| 2-14 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade | De acordo com a Política de Transparência, o Conselho de Administração é responsável por analisar e liberar a publicação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade da cooperativa. | - | - | - | |
| 2-15 Conflitos de interesse | Gestão da Integridade | - | - | - | |
| 2-16 Comunicação de preocupações cruciais |
Reuniões de acompanhamento e delegação de responsabilidade
Gestão de riscos corporativos |
- | - | - | |
| 2-17 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança | Em 2023, foi desenvolvida a 1ª Semana do Compliance, com a participação ativa de colaboradores e cooperados, dentre os quais membros do Conselho de Administração da Cooperativa. Esta semana foi direcionada para o tema de Governança e, para 2024, está programada a inserção dos temas social e ambiental. | - | - | - | |
| 2-18 Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança | Reuniões de acompanhamento e delegação de responsabilidades | - | - | - | |
| 2-19 Políticas de remuneração |
Outros indicadores GRI
Governança Cooperativa |
- | - | - | |
| 2-20 Processo para determinação da remuneração | Outros indicadores GRI | - | - | - | |
| 2-21 Proporção da remuneração total anual | Indicadores de Recursos Humanos | - | - | - | |
| 2-22 Declaração sobre a estratégia de desenvolvimento sustentável | Palavra do presidente | - | - | - | |
| 2-23 Compromissos de política | Governança Cooperativa | - | - | - | |
| 2-24 Incorporação de compromissos de política | Governança Cooperativa | - | - | - | |
| 2-25 Processos para reparar impactos negativos |
Gestão de riscos
Gestão da qualidade Experiência do cliente |
- | - | - | |
| 2-26 Mecanismos para aconselhamento e apresentação de preocupações |
Gestão de riscos corporativos Gestão da Integridade |
- | - | - | |
| 2-27 Conformidade com as leis e regulamentos | Em 2023, foram aplicadas 59 multas administrativas no valor total de R$ 49.853,68. Os valores relevantes são relativos a multas de mora e juros, incidentes sobre os valores de tributos ou contribuições. | - | - | - | |
| 2-28 Participação em associações | Participação em associações | - | - | - | |
| 2-29 Abordagem para engajamento de stakeholders | Engajamento das partes relacionadas e materialidade | - | - | - | |
| 2-30 Acordos de negociação coletiva | Outros indicadores GRI | - | - | - | |
| Temas Materiais | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-1 Processo de definição de temas materiais | Temas materiais | - | - | - |
| 3-2 Lista de temas materiais | Temas materiais | - | - | - | |
| Desempenho Econômico | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Resultados econômico-financeiros de 2023 | - | - | - |
| GRI 201: Desempenho Econômico 2016 | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído |
Distribuição do valor adicionado
Desempenho econômico |
- | - | - |
| 201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas | Informação indisponível, pois a instituição não contabiliza. | - | - | - | |
| 201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria | A Unimed Sorocaba segue a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que diz respeito à aposentadoria dos seus colaboradores. | - | - | - | |
| 201-4 Apoio financeiro recebido do governo | Não houve | - | - | - | |
| Presença no mercado | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Capital Humano | - | - | - |
| GRI 202: Presença no Mercado 2016 | 202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário-mínimo local, com discriminação por gênero | Capital Humano | - | - | - |
| 202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local | Todos os membros da diretoria pertencem à comunidade local. | - | - | - | |
| Impactos Econômicos Indiretos | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Resultados econômico-financeiros de 2023 | - | - | - |
| GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016 | 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços |
Ampliação e descentralização dos Serviços
Investimentos em Tecnologias Médicas Crescimento e resultado de outros negócios |
- | - | - |
| 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos | Resultados econômico-financeiros de 2023 | - | - | - | |
| Combate à Corrupção | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão da Integridade | - | - | - |
| GRI 205: Combate à Corrupção 2016 | 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção |
Gestão da Integridade Comitê de sinistralidade e antifraude |
- | - | - |
| 205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | Gestão da Integridade | - | - | - | |
| 205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas |
Gestão da Integridade Não houve casos de corrupção |
- | - | - | |
| Energia | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão de energia | - | - | - |
| GRI 302: Energia 2016 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | Gestão de energia | - | - | - |
| 302-2 Consumo de energia fora da organização | Gestão de energia | - | - | - | |
| 302-3 Intensidade energética | Gestão de energia | - | - | - | |
| 302-4 Redução do consumo de energia | Gestão de energia | - | - | - | |
| 302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços | Gestão de energia | - | - | - | |
| Água e Efluentes | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão de água e efluentes | - | - | - |
| GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado | Gestão de água e efluentes | - | - | - |
| 303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água | Gestão de água e efluentes | - | - | - | |
| 303-3 Captação de água | Gestão de água e efluentes | - | - | - | |
| 303-4 Descarte de água | Gestão de água e efluentes | - | - | - | |
| 303-5 Consumo de água | Gestão de água e efluentes | - | - | - | |
| Emissões | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - |
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1) | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - |
| 305-2 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 2) | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - | |
| 305-3 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3) | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - | |
| 305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - | |
| 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Emissões de Gases de Efeito Estufa – EGEE | - | - | - | |
| 305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) | São contabilizadas nas emissões do escopo 1 (tabela de emissões) | - | - | - | |
| 305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas | Não mensurado por ser insignificante para o tipo de atividade exercida no nosso negócio | - | - | - | |
| Resíduos | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Resíduos por tipo e método de disposição. | - | - | - |
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão ambiental | - | - | - |
| 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão ambiental | - | - | - | |
| 306-3 Resíduos gerados | Gestão ambiental | - | - | - | |
| 306-4 Resíduos não destinados para disposição final | Resíduos por tipo e método de disposição. | - | - | - | |
| 306-5 Resíduos destinados para disposição final | Resíduos por tipo e método de disposição. | - | - | - | |
| Emprego | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | - | - | - |
| GRI 401: Emprego 2016 | 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados | Indicadores de Recursos Humanos | - | - | - |
| 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial | A Unimed Sorocaba não contrata empregados temporários. | - | - | - | |
| 401-3 Licença maternidade/paternidade | Indicadores de Recursos Humanos | - | - | - | |
| Relações de Trabalho | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | - | - | - |
| GRI 402: Relações de Trabalho 2016 | 402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais | A Unimed Sorocaba realiza um trabalho de comunicação proativa com os seus colaboradores e, sempre que ocorrem mudanças significativas, todos são informados com, no mínimo, 15 dias de antecedência. | - | - | - |
| Saúde e Segurança no Trabalho | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - |
| GRI 403: Saúde e Segurança no Trabalho 2018 | 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - |
| 403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes | A Unimed Sorocaba não contrata empregados temporários. | - | - | - | |
| 403-3 Serviços de saúde do trabalho | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes à saúde e segurança do trabalho | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-6 Promoção da saúde do trabalhador | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho |
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) Outros indicadores GRI |
- | - | - | |
| 403-9 Acidentes de trabalho | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| 403-10 Doenças profissionais | Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) | - | - | - | |
| Capacitação e Educação | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Capacitação e educação | - | - | - |
| GRI 404: Capitação e Educação 2016 | 404-1 Média de horas de treinamento anual por empregado | Capacitação e educação | - | - | - |
| 404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira | Capacitação e educação | - | - | - | |
| 404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e desenvolvimento de carreira | Capacitação e educação | - | - | - | |
| Diversidade e Igualdade de Oportunidades | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Recursos Humanos | - | - | - |
| GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016 | 405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados |
Recursos Humanos Outros indicadores de governança |
- | - | - |
| 405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens | Indicadores de Recursos Humanos | - | - | - | |
| Práticas de Segurança | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais |
Cadeia de valor e gestão de suprimentos
Gestão da integridade Capital Humano |
- | - | - |
| GRI 410: Práticas de Segurança 2016 | 410-1 Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos | Foi identificado que 95% do pessoal da segurança foi treinado em 2023. | - | - | - |
| Políticas Públicas | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Não houve | - | - | - |
| GRI 415: Políticas Públicas 2016 | 415-1 Contribuições políticas | Não houve | - | - | - |
| Saúde e Segurança do Consumidor | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão da Qualidade | - | - | - |
| GRI 416: Saúde e Segurança do Consumidor 2016 | 416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados por categorias de produtos e serviços | Gestão da Qualidade | - | - | - |
| 416-2 Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por produtos e serviços |
Número total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão): total 121.636. Na cooperativa: 119.482; Na ANS: 148; No Procon: 17; No judiciário: 115; No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil: 1.667; No site Reclame Aqui: 207. |
- | - | - | |
| Privacidade do Cliente | |||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | - | - | - |
| GRI 418: Privacidade do Cliente 2016 | 418-1 Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade e perda de dados de clientes | Em 2023 houve 26 reclamações referentes à privacidade e perda de dados de clientes. | - | - | - |